Наши контакты | Светодиодная продукция | Примеры освещения | Заказ обратного звонка | Партнёрам | fomoney@npodyma.com |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| г.Новосибирск | ||
| Адрес: | 630128, Россия, ул.Николаева, 9, а/я 462 | ![]() |
| Контактное лицо: | Юрий | |
| E-mail: | fomoney@npodyma.com | |
| Телефон: | (383) 339-90-57 (факс) | |
| Мобильный: | (383) 214-86-55 | |
| ICQ: | 646 - 397 - 114 | |
| г.Новосибирск | ||
| Адрес: | ул.Станционная 60/1, офис 116 | ![]() |
| Контактное лицо: | ООО "Новый мир" | |
| г.Астана, Республика Казахстан | ||
| Адрес: | ул. Иманбаева 8/1-76 | ![]() |
| Контактное лицо: | Молдияр Ерсаин | |
| Телефон: | +7 (7172) 53-63-28 | |
| Мобильный: | 8-701-913-08-42 | |
| г.Тында | ||
| Адрес: | Амурская область | ![]() |
| Контактное лицо: | Касинский Борис Сергеевич | |
| Мобильный: | 8-963-807-0095 | |
| г. Ростов на Дону | ||
| Адрес: | 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.М. Горького, 245 | ![]() |
| Контакт: | ООО "ФК Цитадель" | |
| Телефон: | (863) 266-51-12 | |
| Факс: | (863) 229-44-62 | |
| Skype: | klo4cov | |
| г.Санкт-Петербург | ||
| Адрес: | г.Санкт-Петербург | ![]() |
| Контактное лицо: | Хмурин Игорь Олегович | |
| Мобильный: | 8-921-657-4859 | |
| г.Красноярск | ||
| Контактное лицо: | Елена | ![]() |
| Телефон: | (391) 260-53-16 | |
| Мобильный: | 8-950-400-1581 | |
| ICQ: | 301 - 419 - 074 | |
| г.Челябинск | ||
| Контактное лицо: | ИП Поляков А.С. | ![]() |
| Телефон: | (351) 225-01-58 | |
| Предлагаем посмотреть: |
|
||||||
![]() |
||||||
|
Наши партнёры
|
||||||
Документы и письма
|
| Дата: 16.02.2010 г. | Дата: 23.11.2009 г. | Дата: 25.05.2010 г. |
| Государство поможет регионам, сберегающим электроэнергию! Государство будет оказывать помощь тем предприятиям и регионам, которые активно занимаются энергосбережением. Об этом на заседании президиума правительства... | 23 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Выполнена модернизация освещения витрин, после модернизации потребление электроэнергии сократилось в 6 раз! Имеются фотографии, как пример освещения витрин. В данном случае были освещены витрины с ювелирными изделиями. Смотреть... |
| подробнее... | подробнее... | подробнее... |